Pseudo  Passe     connexion auto.       mot de passe oublié ?
Le classement des stars de Profoot.

Classement Galactique


Page 1 / 3

Classement Galactique
RGJOUEURPTSJPARFECBONMAUVClassement L1Classement L2Classement BundesligaClassement CalcioClassement LigaClassement PremiershipClassement AutresPts BonusBennies
1.   Jeffbzheag 1783 1316 164 170 322 660 258 217 238 257 309 317 187 131 149.23
2.   Messi44 1691 (-92) 1309 145 174 287 703 275 174 227 244 308 295 168 100 65.01
3.   CACALOU 1672 (-111) 1291 143 153 314 681 242 203 208 294 254 339 132 91 24.99
4.   Ben22 1651 (-132) 1316 144 158 351 663 201 174 232 310 239 309 186 118 132.21
5. (+1)  Tony37 1628 (-155) 1295 126 161 361 647 280 202 223 271 250 265 137 105 77.53
6. (-1)  Grandmike 1625 (-158) 1315 145 192 287 691 228 166 217 244 297 283 190 108 156.83
7.   Kinikall 1615 (-168) 1316 144 181 319 672 247 175 187 252 290 309 155 91 148.47
8.   VDB 1615 (-168) 1292 141 165 334 652 239 164 202 279 270 301 160 106 134.52
9. (+2)  Guiss3 1587 (-196) 1316 139 159 333 685 229 155 225 248 300 258 172 135 164.57
10. (+2)  Jg13 1587 (-196) 1292 133 163 325 671 223 145 186 295 279 310 149 96 110.26
11. (-2)  Nede 1573 (-210) 1315 137 126 347 705 249 170 161 269 232 317 175 83 20.9
12. (-2)  Loic69 1573 (-210) 1311 116 142 377 676 206 154 231 291 258 259 174 122 86.12
13. (+1)  Zitini 1557 (-226) 1316 136 152 357 671 218 192 202 228 265 268 184 118 153.24
14. (+1)  Kjaysee 1554 (-229) 1316 127 180 313 696 222 160 188 295 243 276 170 76 99.75
15. (-2)  Tinds 1545 (-238) 1316 142 144 331 699 206 159 214 279 273 257 157 63 104.61
16. (+4)  Jeff44 1542 (-241) 1295 136 139 338 682 243 160 216 252 261 271 139 121 145.52
17.   Serialgoaler 1541 (-242) 1316 126 150 340 700 228 179 168 230 264 286 186 112 96.46
18. (+1)  Rital91 1538 (-245) 1315 110 155 391 659 226 182 195 244 255 264 172 163 135
19. (-3)  Djédjé35 1535 (-248) 1315 141 168 321 685 210 166 192 236 293 281 157 75 162.27
20. (-2)  Pepere77 1535 (-248) 1315 130 145 369 671 247 176 204 231 278 239 160 139 141.99
21. (+2)  Yoyoceltik35 1519 (-264) 1316 125 180 304 707 240 166 222 225 251 262 153 117 94.98
22. (-1)  Doudou37250 1518 (-265) 1289 119 122 374 674 283 149 183 272 236 250 145 77 60.83
23. (-1)  Imperatore 1515 (-268) 1316 126 170 306 714 223 139 155 257 246 315 180 91 100.13
24.   Tacticovic 1514 (-269) 1316 126 150 351 689 208 205 165 240 261 285 150 99 140.64
25.   Tomaz29 1509 (-274) 1316 129 174 314 699 211 170 223 244 260 233 168 81 94.72
26.   Gabjea 1508 (-275) 1316 130 157 368 661 222 205 178 194 253 260 196 156 187.67
27. (+1)  DoctorB 1501 (-282) 1305 129 170 358 648 266 172 138 235 279 270 141 109 202.32
28. (-1)  Phil34 1493 (-290) 1301 119 160 332 690 249 131 195 260 259 249 150 112 109.12
29.   Antoine14 1487 (-296) 1303 121 142 324 716 243 151 179 231 231 306 146 75 63.09
RGJOUEURPTSJPARFECBONMAUVClassement L1Classement L2Classement BundesligaClassement CalcioClassement LigaClassement PremiershipClassement AutresPts BonusBennies
30.   FABIANOBELLO 1486 (-297) 1316 136 147 348 685 221 159 177 253 243 247 186 120 178.44
31. (+1)  Milan69 1485 (-298) 1316 123 161 318 714 212 156 198 255 263 253 148 94 131.88
32. (-1)  Hugometalo 1482 (-301) 1316 124 156 344 692 190 186 178 223 248 305 152 96 161.02
33. (+1)  Vinzion 1481 (-302) 1316 128 167 344 677 208 157 179 241 284 258 154 92 170.34
34. (+1)  Hasarovic 1480 (-303) 1291 134 144 334 679 210 160 196 228 294 261 131 75 145.9
35. (+2)  Billybouvard 1476 (-307) 1302 130 147 339 686 201 149 232 245 241 255 153 112 131.9
36. (-3)  Survetman 1473 (-310) 1316 140 163 319 694 213 161 175 248 245 265 166 119 175.39
37. (-1)  Djack 1473 (-310) 1291 122 145 357 667 191 164 188 259 231 291 149 82 75.18
38. (+1)  Hironakamura 1472 (-311) 1315 120 173 339 683 210 147 197 229 260 261 168 133 189.14
39. (+11)  Dragao 1469 (-314) 1316 127 153 325 711 229 166 199 245 225 252 153 87 107.44
40. (+6)  ChB 1467 (-316) 1300 120 186 320 674 226 167 190 226 227 257 174 154 190.15
41. (-1)  Rilou63 1466 (-317) 1304 125 136 348 695 226 157 149 231 238 300 165 90 95.85
42. (+2)  Fabish 1465 (-318) 1279 108 154 342 675 237 176 203 239 212 231 167 142 120.43
43. (-1)  Jejemalo 1464 (-319) 1315 141 149 354 671 230 175 181 257 280 203 138 72 146.27
44. (-6)  OMLOLO 1464 (-319) 1316 112 151 370 683 218 168 179 226 233 271 169 100 91.28
45.   Nel14 1461 (-322) 1295 125 148 318 704 246 190 192 218 251 235 129 68 59.17
46. (-5)  Laboitte 1459 (-324) 1290 103 160 355 672 213 148 202 236 249 284 127 136 138.74
47. (+2)  SAM50 1455 (-328) 1303 128 160 341 674 256 168 176 198 252 252 153 53 146.17
48. (+8)  YANN 1454 (-329) 1310 105 181 344 680 205 137 183 240 250 265 174 199 200.89
49. (+5)  Elniho 1450 (-333) 1316 115 155 347 699 196 169 189 250 230 250 166 89 75.89
50. (-7)  Masilia83 1448 (-335) 1316 133 132 361 690 217 157 164 218 243 289 160 91 154.88
51. (+1)  Yaud 1448 (-335) 1309 106 156 356 691 197 148 207 271 234 264 127 87 74.52
52. (-5)  Billy35 1446 (-337) 1315 152 159 342 662 210 202 158 227 227 255 167 68 237.42
53.   Visiteur 1445 (-338) 1316 139 147 348 682 219 170 176 234 234 246 166 115 217.47
54. (-6)  PiouPiou 1444 (-339) 1316 120 168 334 694 248 126 155 267 217 288 143 80 133.87
55. (+4)  Loulou56 1444 (-339) 1307 117 125 390 675 203 151 180 278 268 233 131 103 139.73
56. (-5)  Dan 1442 (-341) 1316 117 144 372 683 205 146 163 269 231 259 169 116 122.49
57. (+4)  Magnum14 1438 (-345) 1307 114 150 347 696 210 182 188 262 232 222 142 68 75.59
58. (-1)  MISTERGOOD 1438 (-345) 1316 100 145 371 700 205 141 209 248 267 225 143 98 38.06
59. (-1)  Zeagost 1437 (-346) 1289 119 174 306 690 240 144 188 234 219 274 138 62 132.01
RGJOUEURPTSJPARFECBONMAUVClassement L1Classement L2Classement BundesligaClassement CalcioClassement LigaClassement PremiershipClassement AutresPts BonusBennies
60. (+3)  Zeko 1435 (-348) 1295 128 149 339 679 209 146 150 250 216 284 180 118 181.52
61. (-6)  Statistinho 1430 (-353) 1314 113 171 323 707 202 175 169 218 258 252 156 87 97.77
62. (+2)  Pontaven 1426 (-357) 1302 119 178 341 664 206 149 167 244 260 237 163 131 215.23
63. (+2)  SMC 1422 (-361) 1308 118 145 358 687 221 166 172 240 232 232 159 98 134.78
64. (-2)  Pyb 1417 (-366) 1300 130 153 333 684 166 165 180 206 255 277 168 58 120.5
65. (-5)  Wilbur 1417 (-366) 1292 121 141 344 686 227 137 175 245 250 246 137 59 107.72
66. (+3)  James bond 14 1416 (-367) 1307 125 126 375 681 191 150 166 222 271 257 159 64 103.52
67.   Tigeryl 1414 (-369) 1305 137 185 285 698 202 134 194 222 267 239 156 99 243.77
68. (+3)  Thebiglebowsk.. 1413 (-370) 1298 132 171 298 697 201 158 209 196 264 249 136 69 173.85
69. (+5)  Newsonic 1413 (-370) 1316 126 188 345 657 210 159 166 242 222 251 163 118 244.08
70. (+2)  Onimanne 1413 (-370) 1309 126 142 401 640 172 189 185 215 250 211 191 161 251.28
71. (-3)  Jenfil 1410 (-373) 1315 125 177 295 718 187 159 157 234 276 230 167 87 159.06
72. (+1)  Coca14 1409 (-374) 1306 128 154 325 699 238 160 172 225 220 229 165 51 99.88
73. (-7)  Gwen49 1407 (-376) 1315 133 143 355 684 209 178 171 241 243 230 135 67 196.83
74. (+5)  JLQ83 1406 (-377) 1275 112 181 262 720 241 183 168 215 213 258 128 82 75.36
75.   Veve 1401 (-382) 1312 131 149 325 707 215 147 174 215 231 246 173 76 163.39
76. (-6)  Lafirenze 1396 (-387) 1315 118 149 330 718 195 151 167 233 251 229 170 78 93.03
77.   Arbitre14 1392 (-391) 1301 129 160 326 686 197 153 191 222 234 257 138 34 111.4
78. (+6)  Viv ol 1386 (-397) 1308 138 171 314 685 195 127 174 230 236 264 160 43 163.03
79. (-3)  Jerry-lee 1386 (-397) 1314 121 144 351 698 188 142 148 230 251 237 190 123 165.7
80. (-2)  Digues 1383 (-400) 1300 122 150 348 680 194 141 177 252 243 242 134 70 131.24
81. (+1)  YE85 1381 (-402) 1288 130 141 320 697 226 139 164 230 226 251 145 92 166.76
82. (-2)  Bygood 1381 (-402) 1302 119 164 273 746 186 128 183 255 247 237 145 54 115.71
83.   Tisaphil 1371 (-412) 1316 137 145 392 642 200 162 154 231 238 236 150 57 262.94
84. (-3)  Negus 1368 (-415) 1312 111 141 346 714 182 147 151 255 232 232 169 134 169.79
85. (+1)  Supermouton09 1359 (-424) 1315 124 157 310 724 185 131 176 212 219 266 170 97 157.11
86. (+4)  Mazur02 1354 (-429) 1301 136 160 322 683 196 161 174 193 252 235 143 9 96.56
87. (+1)  Jackounet 1354 (-429) 1301 128 164 323 686 178 199 153 234 246 206 138 42 215.11
88. (+5)  Cout 1353 (-430) 1309 132 139 340 698 223 147 160 203 199 258 163 105 204.57
89. (+2)  Jomela 1353 (-430) 1272 131 138 348 655 197 168 174 243 253 218 100 75 160.55
RGJOUEURPTSJPARFECBONMAUVClassement L1Classement L2Classement BundesligaClassement CalcioClassement LigaClassement PremiershipClassement AutresPts BonusBennies
90. (-5)  Booker 1352 (-431) 1303 146 155 310 692 198 143 181 198 226 260 146 52 194.16
91. (-4)  Guile 1349 (-434) 1311 129 150 336 696 202 167 177 248 182 220 153 25 140.1
92. (+2)  Xavdumoulin 1343 (-440) 1316 123 166 310 717 174 121 197 237 223 218 173 82 202.88
93. (-1)  Romeomeo 1338 (-445) 1301 125 183 268 725 158 143 226 196 212 275 128 73 212.68
94. (-5)  Titeuf91 1335 (-448) 1304 136 129 345 694 206 120 176 199 231 229 174 62 174.32
95.   Grisbie 1332 (-451) 1316 152 174 327 663 198 172 151 202 233 232 144 0 245.94
96.   Kbjardin 1331 (-452) 1316 129 150 336 701 213 151 160 222 210 240 135 70 196.71
97. (+1)  Arnolitov 1327 (-456) 1282 138 139 279 726 183 160 157 216 236 249 126 56 196.07
98. (-1)  Dinamo 1316 (-467) 1315 112 153 320 730 205 140 153 224 221 213 160 96 161.38
99.   Christobal 1305 (-478) 1289 126 160 304 699 210 145 159 201 210 250 130 38 191.34
100. (+2)  Somar69 1294 (-489) 1162 114 147 286 615 257 162 183 245 209 221 17 58 136.93
101. (-1)  Thorgal 1293 (-490) 1314 126 167 329 692 200 139 140 220 225 209 160 66 208.85
102. (+1)  Sicar 1289 (-494) 1314 126 138 358 692 229 136 162 219 177 214 152 51 215.38
103. (+3)  Crazypig 1276 (-507) 1316 110 146 358 702 184 134 145 194 239 207 173 80 194.9
104. (-3)  RASPOU 1275 (-508) 1121 126 134 290 571 244 0 159 239 230 252 151 67 153.39
105.   Gigé 1275 (-508) 1301 120 125 372 684 217 128 175 219 178 204 154 1 93.4
106. (-2)  Gerpieds 1274 (-509) 1313 147 142 331 693 189 166 132 208 212 234 133 70 285.99
107. (+3)  Tris 1274 (-509) 1285 119 169 250 747 176 134 174 204 238 234 114 69 129.67
108. (-1)  Str 1274 (-509) 1253 104 146 281 722 184 163 133 224 224 264 82 76 70.14
109. (-1)  Domingo 1269 (-514) 1277 93 135 350 699 207 155 136 204 201 229 137 96 84.71
110. (-1)  Balta35 1267 (-516) 1302 148 153 297 704 195 136 138 184 218 250 146 45 261.74
111. (+1)  Luso 1256 (-527) 1316 136 157 373 650 190 129 144 212 189 232 160 24 266.19
112. (+1)  Jeje35 1256 (-527) 1297 132 152 348 665 186 152 163 200 211 208 136 19 214.85
113. (+1)  Virgipod 1248 (-535) 1298 124 143 354 677 189 133 146 209 226 209 136 53 224.36
114. (-3)  Bubu13 1246 (-537) 1296 121 159 325 691 201 138 140 213 231 207 116 55 238.47
115.   Paula 1232 (-551) 1316 62 168 395 691 191 124 149 187 197 203 181 245 264.47
116. (+2)  Colom44 1229 (-554) 1147 104 122 329 592 212 0 187 224 220 219 167 105 127.99
117. (-1)  Zazou 1226 (-557) 1298 123 130 335 710 180 153 128 199 211 214 141 60 187.55
118. (-1)  Jean38asse 1221 (-562) 1307 125 150 317 715 173 156 135 190 199 196 172 32 198.5
119.   Nazhure 1213 (-570) 1296 122 127 368 679 183 129 142 180 219 222 138 49 220.68
RGJOUEURPTSJPARFECBONMAUVClassement L1Classement L2Classement BundesligaClassement CalcioClassement LigaClassement PremiershipClassement AutresPts BonusBennies
120. (+1)  Mohcoq 1197 (-586) 1292 123 132 345 692 207 132 132 206 188 185 147 64 240.04
121. (+1)  Fouine 1194 (-589) 1114 108 121 322 563 219 0 163 246 206 241 119 29 115.62
122. (+1)  Zebill 1189 (-594) 1316 122 157 341 696 176 151 125 188 190 199 160 46 280.15
123. (-3)  Nico1305 1180 (-603) 1217 125 128 314 650 205 114 156 216 168 191 130 47 230.09
124.   Yrogerg 1141 (-642) 1159 100 125 292 642 178 136 145 173 187 195 127 84 188.44
125.   Timick 1140 (-643) 1287 109 159 315 704 188 133 137 176 183 207 116 68 258.28
126. (+1)  Asdecoeur 1124 (-659) 1316 120 127 379 690 163 129 127 194 186 174 151 11 263.31
127. (+1)  Dan29 1113 (-670) 1220 116 143 315 646 187 150 131 164 175 171 135 48 262.46
128. (+1)  Metz37 1106 (-677) 1161 114 145 292 610 194 125 130 206 231 218 2 29 243
129. (-3)  Randonneur 1101 (-682) 1175 127 113 285 650 158 123 135 249 170 191 75 28 221.83
130.   Marence 1090 (-693) 937 82 102 276 477 203 0 0 254 238 293 102 78 64.22
131.   ASM 37 1060 (-723) 1043 99 142 242 560 192 161 137 177 214 179 0 34 199.06
132. (+1)  SupremeFM 1047 (-736) 990 97 122 252 519 216 93 120 177 167 154 120 58 144.17
133. (-1)  MUC 1046 (-737) 942 87 125 254 476 204 0 0 227 216 252 147 76 97.81
134.   Martinus 1040 (-743) 964 111 112 212 529 140 114 130 188 190 183 95 26 127.61
135. (+2)  Equinox 996 (-787) 871 103 116 172 480 195 97 151 132 170 180 71 43 168.52
136. (-1)  Mimich 977 (-806) 989 102 149 176 562 150 139 152 146 187 129 74 30 206.5
137. (+2)  Pazzigol 975 (-808) 986 73 123 254 536 165 135 114 168 135 185 73 75 104.8
138. (+3)  Renox 966 (-817) 881 90 134 166 491 184 123 138 110 149 190 72 37 136.93
139. (+1)  Kylyx 959 (-824) 914 89 128 182 515 118 107 146 157 161 198 72 40 151.53
140. (-4)  Fguismo22 944 (-839) 1036 101 142 256 537 155 144 124 141 146 162 72 0 251.99
141. (+3)  Cornelius 940 (-843) 906 75 101 232 498 203 152 0 0 233 233 119 64 50.97
142.   Leakim14 926 (-857) 811 86 114 158 453 264 227 14 80 44 144 153 45 181.71
143. (-5)  Barba 923 (-860) 939 93 118 221 507 131 118 121 143 177 139 94 56 261.62
144. (+1)  Scrat 911 (-872) 927 98 103 255 471 192 0 0 196 198 205 120 57 180.22
145. (-2)  MILKO 908 (-875) 909 104 115 205 485 181 116 102 137 136 162 74 22 247.7
146. (+2)  Nicodufiolhos.. 908 (-875) 931 75 93 233 530 124 92 117 151 195 164 65 64 155.49
147. (+3)  Renikav 896 (-887) 870 90 114 167 499 133 106 101 119 157 204 76 33 176.15
148. (-2)  Anthonyh15 874 (-909) 862 90 109 211 452 149 99 132 139 173 143 39 41 232.46
149. (+2)  Kytryxs 872 (-911) 855 83 115 179 478 110 109 141 119 154 165 74 34 165.96
RGJOUEURPTSJPARFECBONMAUVClassement L1Classement L2Classement BundesligaClassement CalcioClassement LigaClassement PremiershipClassement AutresPts BonusBennies
150. (-3)  Nafou 872 (-911) 1020 79 127 236 578 128 108 113 141 155 167 60 46 256.11
151. (-2)  Allezcaen 846 (-937) 734 75 97 185 377 230 224 40 110 36 37 169 45 191.17
152. (+4)  Bouran 826 (-957) 814 87 114 208 405 172 0 0 198 199 159 98 35 185.19
153. (-1)  Marv 826 (-957) 920 81 99 230 510 155 138 0 0 198 190 145 52 163.2
154. (+1)  Mange-ballon 825 (-958) 798 68 101 202 427 145 68 79 184 153 128 68 20 160.96
155. (-2)  Watchdog 814 (-969) 731 81 96 169 385 228 140 0 0 0 277 169 38 58.16
156. (+1)  MadMike 813 (-970) 866 81 90 221 474 170 131 0 0 194 211 107 44 146.34
157. (-3)  Estaban 799 (-984) 715 80 99 165 371 255 133 40 61 65 88 157 32 194.05
158.   Maf 780 (-1003) 731 75 77 186 393 207 149 0 0 0 245 179 53 59.66
159.   Zec99 778 (-1005) 715 62 78 206 369 213 164 0 0 259 0 142 53 41.94
160. (+1)  Chooze 744 (-1039) 731 69 73 198 391 196 145 0 0 0 235 168 56 70.62
161. (-1)  Plougreg 731 (-1052) 809 81 72 229 427 123 103 95 122 138 111 39 34 245.07
162.   Ludobrest 706 (-1077) 805 73 96 199 437 120 102 99 121 138 98 28 21 252.84
163.   Moi-meme 700 (-1083) 562 68 69 140 285 236 0 0 0 0 277 187 57 46.38
164. (+2)  Pmario 671 (-1112) 545 51 73 155 266 262 0 0 0 287 0 122 37 39.26
165. (-1)  Stef91 669 (-1114) 733 68 70 178 417 191 74 95 94 69 59 87 49 166.27
166. (-1)  Epaney 664 (-1119) 578 62 75 138 303 225 180 0 0 109 0 150 49 90.7
167. (+1)  Ulysse 31 657 (-1126) 549 59 73 151 266 214 0 0 127 95 69 152 45 128.49
168. (-1)  Jb-OM13 647 (-1136) 720 66 104 133 417 142 0 72 164 116 110 43 16 186.51
169.   Sebieau 647 (-1136) 707 61 76 168 402 210 134 14 42 40 47 160 45 211.74
170.   Russybabe 636 (-1147) 562 52 54 164 292 205 0 0 0 0 278 153 55 28.11
171. (+2)  Aupiazzo 626 (-1157) 549 58 67 151 273 208 0 0 0 0 283 135 29 47.45
172. (-1)  Ouais_gros 623 (-1160) 566 67 60 156 283 245 56 40 41 65 37 139 29 203.07
173. (+2)  Pedalator 617 (-1166) 586 50 87 128 321 204 140 0 0 211 0 62 21 66.27
174. (-2)  GEGE83 613 (-1170) 605 63 98 93 351 232 150 0 36 0 36 159 15 147.48
175. (-1)  Vd14 595 (-1188) 628 64 89 100 375 140 99 68 95 94 77 22 2 203.91
176.   Leonardo 591 (-1192) 642 54 82 157 349 203 74 54 71 102 78 9 13 231.6
177.   EVEMA 587 (-1196) 508 49 45 149 265 218 0 0 0 0 270 99 40 13.34
178. (+2)  SCOTY 579 (-1204) 500 70 56 121 253 209 216 0 0 0 0 154 6 60.32
179. (-1)  Zigou35 575 (-1208) 589 56 74 149 310 194 56 40 45 70 37 133 13 212.22
RGJOUEURPTSJPARFECBONMAUVClassement L1Classement L2Classement BundesligaClassement CalcioClassement LigaClassement PremiershipClassement AutresPts BonusBennies
180. (-1)  Jcq56 570 (-1213) 512 41 82 119 270 219 182 0 0 0 0 169 64 41.69
181.   FOPtiti78 568 (-1215) 510 44 55 146 265 250 175 0 0 0 0 143 39 2.17
182.   Tri_yann 557 (-1226) 495 53 62 122 258 258 160 0 0 0 0 139 31 55.84
183.   Lesnake 556 (-1227) 485 56 35 150 244 211 0 206 0 0 0 139 39 44.12
184. (+25)  Blutiger 547 (-1236) 514 45 58 149 262 87 57 66 94 78 119 46 29 95.33
185. (+2)  Melina 542 (-1241) 512 53 61 127 271 223 161 0 0 0 0 158 25 37.17
186. (-2)  Chowin 539 (-1244) 489 56 65 113 255 237 160 0 0 0 0 142 14 65.48
187. (+2)  CRUYIFF 534 (-1249) 483 62 57 98 266 253 167 0 0 0 0 114 13 52.65
188. (-2)  Mcoreo 533 (-1250) 508 51 72 109 276 227 157 0 0 0 37 112 13 94.82
189. (+2)  Hooper63 531 (-1252) 512 62 65 106 279 203 174 0 0 0 0 154 3 55.97
190. (-2)  Le dauphin 531 (-1252) 501 58 56 113 274 232 157 0 0 0 0 142 18 52.09
191. (-6)  Sebi 530 (-1253) 512 60 63 103 286 199 166 0 0 0 0 165 20 61.69
192. (+2)  Beauch 521 (-1262) 496 54 66 119 257 194 172 0 0 0 0 155 32 61.22
193. (-1)  Caradoc 521 (-1262) 508 53 51 124 280 223 131 0 0 0 0 167 27 44.33
194. (-4)  Frb 519 (-1264) 509 51 48 134 276 204 173 0 0 0 0 142 20 52.04
195. (-2)  Quechuayeu 517 (-1266) 503 53 54 129 267 216 128 0 0 0 0 173 35 59.02
196.   Julesbzh 516 (-1267) 468 49 62 106 251 230 169 0 0 0 0 117 22 53.74
197. (-2)  Bernick 514 (-1269) 510 49 59 128 274 186 153 0 0 0 0 175 54 69.65
198. (-1)  Logique 509 (-1274) 490 44 63 119 264 179 165 0 0 0 0 165 41 48.57
199.   PENO44 508 (-1275) 481 46 57 132 246 221 159 0 0 0 0 128 27 57.04
200. (-2)  Blue02 502 (-1281) 512 49 74 116 273 208 144 0 0 0 0 150 16 75.23
Options
Divers



 mes amis      tout le monde