Pseudo  Passe     connexion auto.       mot de passe oublié ?
Le classement des stars de Profoot.

468x60_coupon

Classement Galactique


Page(s) : 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-
Classement Galactique
RGJOUEURPTSJPARFECBONMAUVClassement L1Classement L2Classement BundesligaClassement CalcioClassement LigaClassement L1Classement L1Classement L1
1.   FABIANOBELLO 2998 2397 255 324 588 1230 754 397 434 424 486 503 128 0
2. (+1)  Kinikall 2980 (-18) 2396 266 311 594 1225 701 463 352 472 460 532 145 0
3. (-1)  Jeffbzheag 2970 (-28) 2397 223 367 560 1247 666 557 382 420 438 507 167 0
4. (+2)  Gabjea 2949 (-49) 2397 233 328 594 1242 642 470 407 449 479 502 169 0
5.   Ladech 2940 (-58) 2396 214 372 557 1253 652 436 357 508 457 530 211 0
6. (-2)  DoctorB 2932 (-66) 2363 273 271 601 1218 678 458 353 434 521 488 139 0
7. (+1)  Grandfaitou 2927 (-71) 2391 287 294 553 1257 712 440 377 448 483 467 24 0
8. (+2)  Christ33 2890 (-108) 2397 238 307 591 1261 602 473 365 470 479 501 158 0
9. (-2)  Dugarry 2879 (-119) 2394 239 308 602 1245 669 409 432 444 428 497 167 0
10. (-1)  RICOU 2872 (-126) 2397 238 319 535 1305 654 387 414 438 484 495 157 0
11. (+6)  Tigeryl 2853 (-145) 2394 250 323 509 1312 604 471 369 527 415 467 133 0
12. (+6)  Zirix 2849 (-149) 2395 282 261 629 1223 632 443 344 487 455 488 49 0
13. (+3)  Yanaba 2843 (-155) 2388 263 280 598 1247 642 439 400 449 435 478 130 0
14. (-2)  Thebiglebowsk.. 2843 (-155) 2394 237 319 587 1251 671 397 367 467 384 557 122 0
15. (-1)  YANN 2842 (-156) 2394 207 357 566 1264 635 439 355 477 433 503 253 0
16. (+7)  Stephom13 2837 (-161) 2396 259 268 624 1245 602 446 365 477 459 488 133 0
17. (-6)  DUNDART 2836 (-162) 2393 268 286 587 1252 676 377 406 496 476 405 95 0
18. (-5)  VDB 2828 (-170) 2363 247 307 594 1215 623 458 377 440 482 448 128 0
19.   Rep 2826 (-172) 2395 227 357 543 1268 596 431 375 445 479 500 159 0
20. (-5)  MARSEILLAIS 2820 (-178) 2390 255 294 597 1244 625 492 385 439 428 451 132 0
21. (+3)  Grandmike 2820 (-178) 2394 217 382 455 1340 607 425 363 460 444 521 188 0
22. (+7)  Newsonic 2814 (-184) 2397 224 297 622 1254 622 393 405 435 491 468 152 0
23. (+7)  Veve 2808 (-190) 2397 238 271 652 1236 643 395 398 437 430 505 158 0
24. (+9)  Survetman 2794 (-204) 2397 221 313 581 1282 571 479 341 508 407 488 124 0
25. (-3)  Ninou 2793 (-205) 2396 261 292 570 1273 635 447 353 476 423 459 120 0
26. (+2)  Bubu13 2792 (-206) 2394 258 267 604 1265 690 443 334 464 421 440 103 0
27. (-7)  Thom-as 2788 (-210) 2366 290 296 544 1236 632 476 360 429 412 479 0 0
28. (+15)  Stefaninho 2786 (-212) 2386 241 360 474 1311 591 441 366 465 416 507 96 0
29. (+2)  Dedmat 2785 (-213) 2395 247 275 580 1293 637 374 336 432 499 507 131 0
RGJOUEURPTSJPARFECBONMAUVClassement L1Classement L2Classement BundesligaClassement CalcioClassement LigaClassement L1Classement L1Classement L1
30. (+14)  Guiss3 2785 (-213) 2394 202 323 601 1268 655 409 366 442 439 474 186 0
31. (-10)  Luso 2781 (-217) 2394 292 263 612 1227 627 398 312 506 422 516 11 0
32. (-7)  Le nantais 2781 (-217) 2388 199 367 565 1257 605 442 356 459 397 522 131 0
33. (+4)  Nicojoc 2770 (-228) 2392 244 288 612 1248 668 433 382 433 393 461 120 0
34. (-8)  Booker 2764 (-234) 2391 273 304 549 1265 605 443 333 494 423 466 63 0
35. (+1)  Beux 2762 (-236) 2388 250 274 625 1239 609 486 387 424 377 479 116 0
36. (+9)  Pat33 2762 (-236) 2397 216 319 571 1291 586 425 409 470 402 470 185 0
37. (-10)  Beng5 2756 (-242) 2375 301 280 520 1274 522 439 388 451 396 560 0 0
38. (+19)  Charlemans72 2748 (-250) 2397 186 301 620 1290 723 333 374 424 410 484 241 0
39. (+15)  Ericg1 2746 (-252) 2360 215 367 505 1273 703 394 354 432 397 466 150 0
40. (-8)  Asdecoeur 2746 (-252) 2397 209 317 636 1235 640 446 369 429 389 473 205 0
41. (-7)  Imadibou 2744 (-254) 2394 198 147 816 1233 670 337 366 470 428 473 348 0
42. (+13)  Jgfom 2743 (-255) 2397 180 274 689 1254 593 469 383 450 398 450 289 0
43. (-1)  Mosto 2740 (-258) 2368 240 300 509 1319 578 390 365 392 412 603 71 0
44. (-9)  Yrogerg 2739 (-259) 2392 259 242 636 1255 610 400 339 467 473 450 113 0
45. (+3)  Droit au but .. 2737 (-261) 2383 225 268 624 1266 693 358 384 410 426 466 193 0
46. (-6)  Zeko 2735 (-263) 2391 206 329 579 1277 680 474 329 420 363 469 140 0
47. (-8)  Lolodedel 2732 (-266) 2394 252 289 605 1248 664 454 327 405 454 428 65 0
48. (+11)  Laprune 2731 (-267) 2386 240 317 551 1278 617 417 360 464 406 467 107 0
49. (+17)  Arbitre44 2728 (-270) 2395 241 299 595 1260 675 429 329 462 369 464 98 0
50. (-12)  Djack 2728 (-270) 2373 234 267 656 1216 581 433 332 482 388 512 115 0
51. (+16)  Krasnoyarsk 2727 (-271) 2366 214 299 626 1227 645 415 341 432 435 459 175 0
52. (-11)  CHARLOT35 2725 (-273) 2376 269 265 616 1226 599 445 310 453 398 520 46 0
53. (+5)  Zeagost 2725 (-273) 2343 238 349 501 1255 620 416 347 462 421 459 78 0
54. (+6)  Jomela 2724 (-274) 2374 254 279 569 1272 594 445 342 451 424 468 98 0
55. (-8)  Müshu 2722 (-276) 2338 243 273 581 1241 612 425 357 416 451 461 153 0
56. (+14)  Yoyoceltik35 2720 (-278) 2372 202 291 642 1237 583 416 335 506 441 439 186 0
57. (-8)  Jerry-lee 2719 (-279) 2397 246 292 593 1266 627 478 355 429 388 442 127 0
58. (-8)  Survetman2 2719 (-279) 2396 140 288 745 1223 650 355 333 444 448 489 421 0
59. (-13)  El Ché 2717 (-281) 2387 138 405 599 1245 617 391 368 460 417 464 288 0
RGJOUEURPTSJPARFECBONMAUVClassement L1Classement L2Classement BundesligaClassement CalcioClassement LigaClassement L1Classement L1Classement L1
60. (+15)  Jean38asse 2715 (-283) 2393 259 268 516 1350 581 437 316 536 481 364 76 0
61. (-8)  Maya85 2712 (-286) 2387 232 336 486 1333 625 348 369 465 378 527 127 0
62. (+9)  Titi34 2709 (-289) 2393 268 240 603 1282 598 450 368 480 367 446 36 0
63. (+10)  Super-Kéké 2708 (-290) 2368 225 273 606 1264 524 398 393 506 411 476 164 0
64. (+19)  Imperatore 2705 (-293) 2397 222 243 623 1309 631 427 320 455 421 451 179 0
65. (+9)  Deb 2704 (-294) 2376 251 265 624 1236 583 372 326 526 441 456 87 0
66. (-15)  Tomaz29 2703 (-295) 2395 246 281 594 1274 672 350 346 399 458 478 102 0
67. (-15)  Petit jet 2703 (-295) 2396 213 325 589 1269 592 367 344 452 502 446 139 0
68. (+16)  Vinzion 2701 (-297) 2397 220 281 608 1288 621 435 377 373 398 497 158 0
69. (+10)  Dolmen 2700 (-298) 2358 229 280 608 1241 561 458 328 452 466 435 155 0
70. (-14)  Mickey35 2692 (-306) 2382 243 294 595 1250 598 393 335 475 414 477 105 0
71. (+20)  Green Dwarf 2689 (-309) 2375 258 251 578 1288 575 401 313 413 467 520 84 0
72. (-8)  IndouBL44 2685 (-313) 2387 270 298 554 1265 597 401 339 441 419 488 59 0
73. (-5)  Billy35 2684 (-314) 2397 245 282 592 1278 700 396 336 413 374 465 90 0
74. (+24)  Bosco911 2682 (-316) 2395 238 279 646 1232 575 360 367 470 429 481 92 0
75. (-14)  Loulou56 2681 (-317) 2397 233 260 654 1250 573 458 298 452 429 471 138 0
76. (-14)  Easydav 2681 (-317) 2379 180 322 553 1324 583 410 358 405 455 470 321 0
77. (-14)  Aketo87 2680 (-318) 2373 312 258 556 1247 637 452 355 434 357 445 7 0
78. (-13)  Tom17 2680 (-318) 2343 241 280 546 1276 591 390 361 401 491 446 124 0
79. (+26)  Winchou 2676 (-322) 2397 226 252 652 1267 610 360 389 438 438 441 164 0
80.   Onimanne 2676 (-322) 2394 164 357 602 1271 669 354 345 411 425 472 255 0
81. (-3)  Anthonyh15 2674 (-324) 2370 265 260 563 1282 604 427 296 455 419 473 94 0
82. (+22)  Mange-ballon 2674 (-324) 2385 248 263 601 1273 618 361 366 435 424 470 80 0
83. (+26)  Statistinho 2673 (-325) 2397 202 293 580 1322 566 464 372 437 402 432 164 0
84. (-15)  Milou 2672 (-326) 2397 290 281 572 1254 646 402 306 439 408 471