Pseudo  Passe     connexion auto.       mot de passe oublié ?
Le classement des stars de Profoot.

Classement Galactique


Page 1 / 9

Classement Galactique
RGJOUEURPTSJPARFECBONMAUVClassement L1Classement L2Classement BundesligaClassement CalcioClassement LigaClassement PremiershipClassement AutresPts BonusBennies
1.   Kinikall 3202 2446 277 361 547 1261 440 462 387 452 638 530 293 153 0
2. (+6)  El Ché 3090 (-112) 2439 262 236 765 1176 487 431 370 455 538 545 264 242 0
3.   Christ33 3076 (-126) 2446 256 337 573 1280 495 393 348 510 512 573 245 195 0
4. (-2)  Vinzion 3072 (-130) 2446 266 323 599 1258 435 345 349 514 595 551 283 233 0
5.   Grisbie 3065 (-137) 2446 267 343 605 1231 444 407 332 497 599 496 290 136 0
6. (-2)  Padjou 3051 (-151) 2435 293 354 462 1326 527 400 403 428 516 564 213 113 0
7. (+11)  Onimanne 3026 (-176) 2439 263 237 762 1177 461 428 352 451 549 524 261 240 0
8. (-2)  Jeffbzheag 3020 (-182) 2439 254 328 603 1254 464 367 403 473 565 482 266 211 0
9. (+3)  SMC 3010 (-192) 2446 274 310 645 1217 470 432 346 453 520 538 251 146 0
10.   Newsonic 3008 (-194) 2446 254 309 654 1229 424 395 393 502 551 475 268 221 0
11. (-2)  Grandmike 3002 (-200) 2439 279 368 463 1329 492 397 401 425 501 566 220 135 0
12. (-5)  Pat33 2987 (-215) 2446 265 323 582 1276 470 404 360 467 505 521 260 208 0
13. (-2)  Ericg1 2969 (-233) 2433 251 349 533 1300 439 385 387 430 509 561 258 156 0
14. (-1)  Djédjé35 2962 (-240) 2434 281 307 570 1276 459 385 365 471 500 532 250 102 0
15. (+11)  Hironakamura 2956 (-246) 2445 226 351 649 1219 460 374 356 460 500 534 272 244 0
16. (+35)  DoctorB 2949 (-253) 2386 271 344 601 1170 506 382 334 410 556 503 258 136 0
17. (+44)  Billy35 2949 (-253) 2445 269 300 641 1235 428 401 341 467 534 545 233 150 0
18. (+16)  Zirix 2946 (-256) 2403 294 305 586 1218 524 446 316 441 527 423 269 50 0
19. (-5)  Grandfaitou 2939 (-263) 2429 298 331 537 1263 494 407 340 514 519 428 237 22 0
20. (-4)  ChB 2935 (-267) 2443 243 326 606 1268 423 368 360 447 539 542 256 240 0
21.   Thebiglebowsk.. 2927 (-275) 2434 262 359 565 1248 366 380 417 464 584 478 238 79 0
22. (-5)  FABIANOBELLO 2915 (-287) 2444 252 302 644 1246 485 394 381 417 507 481 250 149 0
23. (-4)  Guiss3 2914 (-288) 2444 226 318 669 1231 447 401 352 451 561 449 253 245 0
24. (-4)  YANN 2913 (-289) 2443 212 329 636 1266 425 379 364 458 535 499 253 302 0
25. (+8)  Rom1 2912 (-290) 2436 208 297 690 1241 409 390 354 481 556 463 259 303 0
26. (+3)  OMLOLO 2910 (-292) 2445 256 267 674 1248 445 335 372 457 506 548 247 173 0
27. (+3)  Gabjea 2906 (-296) 2446 230 315 682 1219 435 428 339 458 516 478 252 204 0
28. (-6)  Bubu13 2905 (-297) 2437 270 313 611 1243 523 410 321 468 503 411 269 91 0
29. (-6)  Yanaba 2905 (-297) 2431 244 286 679 1222 397 393 365 380 593 527 250 185 0
RGJOUEURPTSJPARFECBONMAUVClassement L1Classement L2Classement BundesligaClassement CalcioClassement LigaClassement PremiershipClassement AutresPts BonusBennies
30. (+2)  Rep 2896 (-306) 2426 264 341 562 1259 472 413 347 480 443 513 228 140 0
31.   Tris 2894 (-308) 2445 229 300 651 1265 474 381 367 415 560 450 247 241 0
32. (-17)  ARNALDO 2894 (-308) 2365 218 310 653 1184 450 403 333 518 551 461 178 242 0
33. (+2)  Le ghé 2891 (-311) 2443 230 332 637 1244 471 416 312 463 511 462 256 155 0
34. (+6)  Ladech 2886 (-316) 2424 221 341 592 1270 418 373 360 495 518 457 265 206 0
35. (-7)  Rital91 2885 (-317) 2446 208 294 727 1217 514 334 327 407 499 529 275 233 0
36. (+1)  Supermouton09 2879 (-323) 2446 254 289 599 1304 418 387 376 394 516 531 257 162 0
37. (-12)  Loic69 2876 (-326) 2433 241 264 662 1266 396 315 380 457 523 559 246 222 0
38. (+5)  Anthonyh15 2871 (-331) 2376 273 280 569 1254 447 376 357 504 551 487 149 121 0
39. (+2)  Canaille 2870 (-332) 2434 268 309 619 1238 411 416 368 422 517 508 228 114 0
40. (-4)  Jomela 2869 (-333) 2434 265 266 649 1254 432 389 326 518 476 515 213 125 0
41. (+1)  Thorgal 2864 (-338) 2441 248 298 636 1259 390 400 364 445 494 520 251 130 0
42. (+14)  Jean38asse 2860 (-342) 2446 266 323 569 1288 446 337 392 413 481 523 268 94 0
43. (+14)  Ben22 2852 (-350) 2444 241 250 732 1221 373 342 322 449 530 581 255 201 0
44. (+2)  Jerry-lee 2852 (-350) 2441 230 281 661 1269 423 387 390 444 484 496 228 198 0
45. (+4)  Pontaven 2852 (-350) 2446 220 309 647 1270 374 396 332 477 510 504 259 209 0
46. (-19)  Forza-roazhon 2850 (-352) 2446 238 324 625 1259 411 375 319 454 542 488 261 188 0
47. (-23)  Magnum14 2849 (-353) 2438 242 320 667 1209 375 424 283 494 512 533 228 100 0
48. (+2)  Laboitte 2846 (-356) 2443 212 299 664 1268 397 362 344 411 569 518 245 246 0
49. (+4)  Jeff44 2846 (-356) 2440 200 295 679 1266 451 326 310 438 586 497 238 249 0
50. (+56)  Virgipod 2839 (-363) 2445 260 315 615 1255 396 395 381 397 530 503 237 120 0
51. (+8)  Haydiou 2837 (-365) 2444 258 332 543 1311 497 333 388 381 503 517 218 105 0
52. (+35)  Booker 2829 (-373) 2438 273 331 549 1285 375 363 342 487 530 487 245 75 0
53. (-8)  Soleneg 2827 (-375) 2363 248 334 545 1236 418 424 332 389 445 580 239 153 0
54. (+14)  Super-Kéké 2824 (-378) 2446 297 308 571 1270 453 390 298 472 471 464 276 17 0
55. (+5)  Veve 2822 (-380) 2446 260 274 644 1268 429 384 359 413 481 514 242 152 0
56. (+22)  Kbjardin 2821 (-381) 2443 243 303 618 1279 448 358 288 430 507 566 224 112 0
57. (-9)  Tomaz29 2820 (-382) 2437 262 279 602 1294 414 355 374 398 490 536 253 157 0
58.   Billybouvard 2816 (-386) 2433 260 257 656 1260 435 360 377 462 447 504 231 160 0
59. (-20)  Jackounet 2815 (-387) 2430 271 267 629 1263 364 402 288 474 518 556 213 109 0
RGJOUEURPTSJPARFECBONMAUVClassement L1Classement L2Classement BundesligaClassement CalcioClassement LigaClassement PremiershipClassement AutresPts BonusBennies
60. (+7)  Messi44 2815 (-387) 2445 253 298 575 1319 396 437 349 408 503 468 254 151 0
61. (+22)  Mateo161 2815 (-387) 2442 237 326 600 1279 403 362 339 437 560 487 227 164 0
62.   SpiderMat 2814 (-388) 2445 243 295 647 1260 417 344 356 481 438 552 226 118 0
63. (-25)  Maitre.Ben 2812 (-390) 2446 221 242 765 1218 420 336 367 456 499 494 240 248 0
64. (-9)  Rhinoferoce 2811 (-391) 2419 247 347 499 1326 451 401 383 381 508 477 210 131 0
65. (-13)  Jenfil 2810 (-392) 2439 245 326 607 1261 392 427 383 404 470 498 236 148 0
66. (-19)  Le nantais 2809 (-393) 2364 190 369 611 1194 460 303 363 461 569 478 175 247 0
67. (+103)  Tisaphil 2806 (-396) 2441 292 315 681 1153 463 402 312 427 486 445 271 5 0
68. (+18)  Jeje35 2806 (-396) 2442 287 298 612 1245 472 393 328 437 534 390 252 37 0
69. (+6)  Elniho 2806 (-396) 2446 226 270 643 1307 399 345 385 451 556 456 214 191 0
70. (+21)  IndouBL44 2804 (-398) 2428 268 303 604 1253 432 367 310 449 505 487 254 77 0
71. (-1)  Stefanovic 2804 (-398) 2429 244 253 667 1265 430 347 361 421 491 543 211 144 0
72.   Tacticovic 2804 (-398) 2427 237 254 661 1275 417 340 341 434 499 567 206 150 0
73. (+11)  Viduka 2803 (-399) 2342 197 349 532 1264 452 401 380 385 561 449 175 226 0
74. (-30)  Milou 2802 (-400) 2430 292 307 609 1222 501 427 307 407 465 440 255 31 0
75. (+14)  Zitini 2802 (-400) 2343 221 245 698 1179 393 366 304 428 559 493 259 189 0
76. (+6)  Severus.Rogue 2797 (-405) 2446 136 321 725 1264 463 329 331 413 531 469 261 417 0
77. (+16)  Hugometalo 2788 (-414) 2420 243 260 640 1277 429 312 356 437 491 545 218 149 0
78. (-15)  Tony37 2786 (-416) 2310 270 277 589 1174 439 476 335 462 444 427 203 88 0
79. (-15)  Mkbest15 2786 (-416) 2439 231 253 681 1274 409 343 306 423 525 541 239 203 0
80. (-14)  Loulou56 2786 (-416) 2439 224 264 725 1226 408 339 331 457 538 477 236 178 0
81.   Serialgoaler 2785 (-417) 2446 204 291 705 1246 392 360 345 482 480 509 217 215 0
82. (-28)  Antoine14 2782 (-420) 2414 257 310 589 1258 409 431 317 396 515 508 206 103 0
83. (-18)  Ludo35 2781 (-421) 2436 261 284 637 1254 477 337 339 369 518 469 272 123 0
84. (+79)  Alain2 2780 (-422) 2439 271 279 581 1308 406 366 272 493 532 480 231 78 0
85. (+19)  Jg13 2779 (-423) 2443 241 296 616 1290 444 388 341 382 463 495 266 179 0
86. (+4)  Romeomeo 2776 (-426) 2444 270 335 444 1395 395 373 319 440 519 465 265 80 0
87. (-11)  Thomasg 2769 (-433) 2353 236 319 545 1253 418 435 350 377 394 566 229 142 0
88. (-19)  Chris vos 2766 (-436) 2389 205 344 667 1173 468 341 319 495 451 454 238 183 0
89. (-15)  Yaya14 2765 (-437) 2444 247 276 667 1254 411 330 360 391 476 522 275 144 0
RGJOUEURPTSJPARFECBONMAUVClassement L1Classement L2Classement BundesligaClassement CalcioClassement LigaClassement PremiershipClassement AutresPts BonusBennies
90. (+17)  Yoyoceltik35 2763 (-439) 2440 270 321 594 1255 370 306 384 497 478 449 279 163 0
91. (+1)  YE85 2760 (-442) 2416 244 276 670 1226 457 327 347 391 497 504 237 161 0
92. (+3)  PiouPiou 2760 (-442) 2445 240 294 658 1253 404 375 334 433 481 495 238 116 0
93. (+9)  Xavdumoulin 2759 (-443) 2444 249 284 586 1325 370 391 363 457 489 468 221 160 0
94.   Charlemans72 2757 (-445) 2416 218 281 630 1287 401 351 367 421 479 460 278 250 0
95. (+5)  Arbitre14 2756 (-446) 2444 236 279 678 1251 454 374 317 413 450 491 257 154 0
96. (+2)  Perceval 2755 (-447) 2425 244 282 631 1268 452 402 355 400 520 404 222 101 0
97. (-18)  Mig 2755 (-447) 2409 243 308 557 1301 397 381 300 406 512 515 244 174 0
98. (-27)  Phil34 2755 (-447) 2443 216 304 621 1302 370 373 380 431 481 491 229 217 0
99. (-19)  Djack 2747 (-455) 2434 224 290 677 1243 421 365 346 464 467 468 216 146 0
100. (+5)  Triskel 2747 (-455) 2431 223 288 605 1315 419 299 421 408 524 444 232 162 0
101. (+12)  Allez malherb.. 2746 (-456) 2387 269 286 606 1226 420 393 342 474 452 452 213 79 0
102. (-29)  Dr Fu Manchu 2744 (-458) 2446 276 258 633 1279 409 358 324 449 477 513 214 61 0
103. (+12)  Macpoupoule 2743 (-459) 2406 226 309 594 1277 403 441 274 425 452 493 255 169 0
104. (+12)  Petite canail.. 2739 (-463) 2334 287 264 572 1211 423 376 314 421 560 432 213 83 0
105. (+4)  RICOU 2739 (-463) 2435 211 346 608 1270 412 358 350 465 442 488 224 156 0
106. (+5)  Lafirenze 2738 (-464) 2446 218 289 624 1315 428 305 415 424 456 474 236 177 0
107. (+3)  Viv ol 2735 (-467) 2446 274 262 636 1274 450 367 338 440 446 478 216 80 0
108. (-23)  VDB 2734 (-468) 2317 237 289 597 1194 406 374 312 500 489 510 143 141 0
109. (+3)  Aurelia-Frene.. 2734 (-468) 2446 235 293 623 1295 454 330 317 426 458 525 224 105 0
110. (-33)  JLQ83 2732 (-470) 2436 263 324 538 1311 415 462 294 426 479 423 233 75 0
111. (+14)  Anaïs 2731 (-471) 2395 228 241 694 1232 422 333 328 375 508 551 214 165 0
112. (-24)  Bygood 2725 (-477) 2445 254 340 558 1293 426 320 371 424 483 430 271 75 0
113. (+5)  Damton 2725 (-477) 2429 234 314 609 1272 474 343 308 397 532 453 218 122 0
114. (+5)  Diosc 2718 (-484) 2388 247 290 584 1267 436 390 328 413 421 512 218 113 0
115. (+7)  Imperatore 2718 (-484) 2446 228 279 657 1282 420 398 283 453 458 470 236 179 0
116. (+17)  Rhapsody 2715 (-487) 2315 245 253 604 1213 410 391 316 402 386 597 213 135 0
117. (-21)  Dedmat 2715 (-487) 2432 235 281 645 1271 432 369 319 425 524 429 217 150 0
118. (-21)  Zol 2715 (-487) 2406 203 241 708 1254 417 359 291 413 482 560 193 253 0
119. (+19)  Guile 2714 (-488) 2424 251 227 667 1279 428 394 309 385 508 468 222 106 0
RGJOUEURPTSJPARFECBONMAUVClassement L1Classement L2Classement BundesligaClassement CalcioClassement LigaClassement PremiershipClassement AutresPts BonusBennies
120. (+30)  Papa28 2714 (-488) 2430 225 266 710 1229 390 362 290 419 498 520 235 139 0
121. (+39)  Wilbur 2713 (-489) 2442 251 286 661 1244 458 367 314 392 475 479 228 89 0
122. (+13)  Cario14 2711 (-491) 2386 239 302 584 1261 469 369 351 411 475 427 209 122 0
123. (-22)  Lip007 2701 (-501) 2441 227 311 615 1288 352 388 303 451 486 504 217 162 0
124. (+4)  Paula 2701 (-501) 2444 202 306 662 1274 404 326 346 422 512 444 247 231 0
125. (-26)  Mosto 2699 (-503) 2442 251 301 568 1322 425 383 310 394 469 499 219 123 0
126. (+6)  Zebill 2699 (-503) 2444 211 290 663 1280 417 318 342 411 487 456 268 231 0
127. (+3)  Bonus27 2698 (-504) 2432 203 321 612 1296 372 325 382 388 521 456 254 178 0
128. (-14)  Ericg2 2697 (-505) 2396 230 326 570 1270 410 373 342 349 482 494 247 143 0
129. (+8)  Sebieau 2696 (-506) 2438 228 301 637 1272 403 374 304 419 449 502 245 154 0
130. (-27)  Starfoot 2696 (-506) 2327 225 281 594 1227 366 337 303 510 518 448 214 186 0
131. (+5)  Milan69 2695 (-507) 2446 235 267 647 1297 422 403 286 388 474 455 267 172 0
132. (+11)  Monyeolive 2694 (-508) 2412 242 287 635 1248 430 389 281 379 499 503 213 77 0
133. (-10)  Masmas 2692 (-510) 2424 262 311 566 1285 426 382 327 408 410 530 209 82 0
134. (-26)  Banban 08 2690 (-512) 2416 257 281 643 1235 393 377 362 398 497 467 196 92 0
135. (-11)  Doudou37250 2685 (-517) 2436 233 235 677 1291 385 348 321 472 457 481 221 171 0
136. (-7)  Digues 2684 (-518) 2446 230 241 716 1259 411 306 286 438 498 495 250 157 0
137. (+5)  K-riodu15 2683 (-519) 2395 227 298 634 1236 450 309 348 418 510 445 203 121 0
138. (-12)  Leonardo 2681 (-521) 2410 227 281 644 1258 399 399 311 421 494 464 193 127 0
139. (-12)  Ckiki45 2675 (-527) 2395 211 275 645 1264 445 381 334 348 459 513 195 213 0
140. (+52)  Tigeryl 2674 (-528) 2445 236 318 570 1321 394 398 296 426 446 461 253 165 0
141. (-7)  Droit au but .. 2674 (-528) 2392 199 265 708 1220 464 354 313 365 501 453 224 213 0
142. (-25)  Tophe37 2673 (-529) 2435 245 323 560 1307 413 356 312 443 444 461 244 100 0
143. (-12)  Nafou 2670 (-532) 2441 209 292 609 1331 414 385 325 445 449 448 204 191 0
144. (+1)  Pele10 2664 (-538) 2352 245 279 596 1232 392 374 299 398 544 494 163 69 0
145. (+2)  Footcar 2663 (-539) 2432 249 296 568 1319 400 315 379 446 419 487 217 73 0
146. (-26)  Adams 2663 (-539) 2432 238 303 564 1327 390 408 339 386 470 430 240 134 0
147. (-26)  Jejemalo 2663 (-539) 2444 209 231 753 1251 340 324 383 424 447 481 264 222 0
148. (-9)  Fanooz 2652 (-550) 2395 255 283 574 1283 410 370 299 465 436 475 197 75 0
149. (-3)  Gigé 2648 (-554) 2402 221 247 681 1253 450 339 330 384 458 476 211 147 0
RGJOUEURPTSJPARFECBONMAUVClassement L1Classement L2Classement BundesligaClassement CalcioClassement LigaClassement PremiershipClassement AutresPts BonusBennies
150. (+14)  Arbitre44 2645 (-557) 2412 222 306 638 1246 413 353 337 381 477 466 218 139 0
151. (+6)  Vini vidi vic.. 2644 (-558) 2423 240 299 617 1267 433 353 273 395 484 448 258 117 0
152. (+26)  Titeuf91 2641 (-561) 2390 231 283 653 1223 405 356 337 402 459 482 200 119 0
153. (+5)  Dofsist 2640 (-562) 2340 234 238 693 1175 401 326 317 396 474 515 211 138 0
154. (+2)  Arnolitov 2631 (-571) 2408 253 276 525 1354 365 389 331 471 409 447 219 99 0
155. (-11)  Zeko 2629 (-573) 2433 220 301 599 1313 394 357 308 390 451 512 217 143 0
156. (+12)  Green Dwarf 2629 (-573) 2425 220 237 690 1278 400 331 295 354 482 567 200 119 0
157. (+22)  Dreamer0609 2625 (-577) 2419 219 291 639 1270 326 396 328 420 477 476 202 115 0
158. (+45)  Luso 2624 (-578) 2443 285 253 664 1241 415 396 291 398 445 431 248 19 0
159. (-18)  Marv 2618 (-584) 2445 252 289 613 1291 388 341 348 363 424 483 271 79 0
160. (-20)  Dedelebrox 2618 (-584) 2431 234 260 692 1245 425 402 299 347 451 485 209 113 0
161. (-10)  Mama35 2611 (-591) 2232 234 292 534 1172 414 374 285 406 386 499 247 126 0
162. (-8)  TAMIX 2609 (-593) 2413 223 251 673 1266 388 314 312 405 470 499 221 185 0
163. (-10)  Polo_systus 2608 (-594) 2399 211 333 546 1309 411 343 359 402 397 477 219 110 0
164. (-16)  Leakim14 2606 (-596) 2440 247 275 611 1307 407 378 284 429 453 422 233 142 0
165. (+22)  Cout 2606 (-596) 2436 227 290 627 1292 351 362 329 413 470 451 230 144 0
166. (-14)  Greg62270 2606 (-596) 2444 213 237 728 1266 408 310 290 390 458 526 224 163 0
167. (-18)  Mohcoq 2603 (-599) 2429 242 283 657 1247 400 411 312 421 402 459 198 95 0
168. (+4)  Statistinho 2598 (-604) 2445 208 283 623 1331 366 327 351 444 488 401 221 164 0
169. (+8)  ASM79 2594 (-608) 2403 199 251 670 1283 390 327 302 434 482 457 202 181 0
170. (+5)  Domingo 2593 (-609) 2420 222 283 615 1300 447 341 374 392 388 422 229 154 0
171. (+33)  Christobal 2590 (-612) 2420 254 287 557 1322 426 390 293 387 472 406 216 65 0
172. (-17)  Plom 2587 (-615) 2245 228 313 518 1186 427 359 274 323 437 513 254 127 0
173. (+7)  Filou35 2583 (-619) 2371 181 316 641 1233 416 339 333 391 438 472 194 225 0
174. (-7)  Timick 2580 (-622) 2431 231 234 681 1285 326 326 374 449 423 462 220 136 0
175. (+33)  Jutouffe 2577 (-625) 2399 231 241 663 1264 382 305 277 419 447 497 250 133 0
176. (-15)  Slived 2576 (-626) 2394 216 273 623 1282 406 350 294 312 498 483 233 129 0
177. (-1)  Bga1 2574 (-628) 2226 85 406 584 1151 431 333 304 397 432 446 231 384 0
178. (-4)  Dinamo 2570 (-632) 2416 227 260 573 1356 338 377 316 393 479 442 225 139 0
179. (-14)  Dan 2570 (-632) 2444 226 235 689 1294 377 329 320 420 467 426 231 163 0
RGJOUEURPTSJPARFECBONMAUVClassement L1Classement L2Classement BundesligaClassement CalcioClassement LigaClassement PremiershipClassement AutresPts BonusBennies
180. (-21)  StefZeBest 2570 (-632) 2442 219 272 644 1307 391 321 296 405 462 465 230 148 0
181.   MISTERGOOD 2567 (-635) 2100 235 234 538 1093 377 304 272 446 486 436 246 150 0
182. (-20)  Tigrou56 2555 (-647) 2312 217 299 610 1186 434 357 288 375 458 440 203 104 0
183. (+8)  Baylou 2553 (-649) 2169 222 244 567 1136 435 276 303 440 454 466 179 111 0
184. (+32)  Antony15 2550 (-652) 2445 251 229 747 1218 420 355 295 425 436 403 216 22 0
185. (-19)  Legrand 2548 (-654) 2367 220 228 697 1222 403 318 255 432 403 502 235 135 0
186. (-3)  CSA 2538 (-664) 2396 234 288 612 1262 358 313 312 430 466 454 205 81 0
187. (-18)  James bond 14 2537 (-665) 2426 223 244 685 1274 331 374 281 419 440 474 218 111 0
188. (-17)  Schoubi 2535 (-667) 2371 214 291 554 1312 355 383 347 393 404 454 199 149 0
189. (-1)  Nono44 2533 (-669) 2422 222 250 667 1283 376 353 282 425 429 445 223 87 0
190. (-17)  ASM 37 2529 (-673) 2291 243 312 538 1198 380 381 283 421 415 477 172 76 0
191. (-9)  Chrochetlili 2518 (-684) 2397 200 288 696 1213 393 356 284 401 421 480 183 143 0
192. (-3)  Stefaninho 2517 (-685) 2207 249 285 459 1214 402 398 318 367 397 405 230 44 0
193. (+2)  CACALOU 2509 (-693) 2409 244 237 617 1311 397 344 290 389 445 440 204 108 0
194. (+11)  Jedorschéri 2509 (-693) 2420 207 284 617 1312 368 338 306 381 464 458 194 119 0
195. (-11)  Starfoot2 2508 (-694) 2249 167 303 625 1154 345 316 324 444 470 420 189 205 0
196. (+1)  Mange-ballon 2507 (-695) 2426 227 280 596 1323 413 330 295 379 478 379 233 29 0
197. (-7)  Chtilensois 2506 (-696) 2243 217 242 656 1128 390 352 296 377 400 549 142 75 0
198. (-12)  Ju42 2502 (-700) 2442 215 310 547 1370 373 308 327 359 479 439 217 82 0
199. (-14)  Colom44 2502 (-700) 2065 192 270 576 1027 487 0 318 413 535 501 248 187 0
200. (+6)  Fabpat77 2501 (-701) 2349 241 246 612 1250 414 319 305 376 461 472 154 36 0
Options
Divers



 mes amis      tout le monde

CAGNOTTE