Pseudo  Passe     connexion auto.       mot de passe oublié ?

  Classement groupe PRO 1
RGJOUEURPTSMOYJPARFECBONMAUV
1. (+1)  Pro-footmania 4711 1.2516 3764 506 492 1027 1739 308   
2. (-1)  DAN 4700 1.2765 3682 489 469 976 1748 322   
3.   Kim KALLSTROM 4629 1.2414 3729 496 456 940 1837 301   
4.   La Dream Team 4581 1.2381 3700 462 450 986 1802 307   
5.   Les Boulets 4414 1.2123 3641 482 473 930 1756 200   
6.   Les raspaillo.. 4267 1.2047 3542 424 424 966 1728 205   
7.   RAOUDIS 4018 1.0842 3706 396 460 996 1854 227   
8.   LES TAULIERS 3888 1.0863 3579 374 399 1000 1806 275   
9.   Les pieds car.. 3501 1.0852 3226 304 407 850 1665 272   
10.   Puissance bre.. 3181 1.1095 2867 329 390 694 1454 135   
11.   DARFOUILLE 3039 1.1425 2660 312 328 682 1338 173   
12.   Elphenomenos 2982 1.1244 2652 296 296 729 1331 197   
13.   Regionalenfor.. 2824 1.0629 2657 266 331 681 1379 119   
14.   2-1 ! 2771 1.0674 2596 284 300 702 1310 135   
15.   Breizhou 2419 1.0911 2217 238 238 604 1137 126   
16.   Pronostars 2414 1.0953 2204 221 262 591 1130 123   
17. (+1)  Number one 2237 1.0468 2137 259 226 526 1126 106   
18. (-1)  Allez Stade R.. 2219 1.0184 2179 219 268 555 1137 105   
19.   Les Pongistes 2146 1.0075 2130 202 234 579 1115 160   
20.   K-RIO TEAM 2125 1.0134 2097 221 228 573 1075 68   
21.   Viva la breta.. 2039 1.1296 1805 207 224 459 915 86   
22.   Les Bretons d.. 2001 1.0970 1824 191 219 504 910 108   
23.   LES RAPTOUS 1974 1.0411 1896 198 204 524 970 140   
24.   FC NAONED 1945 1.1640 1671 217 174 421 859 113   
25. (+1)  ASLM 1900 0.9870 1925 201 239 415 1070 80   
26. (-1)  LES TRANSPORT.. 1886 1.1023 1711 198 239 401 873 74   
27. (+1)  BEN's CLUB 1815 1.1027 1646 175 211 428 832 114   
28. (-1)  Venoix 1803 1.0152 1776 180 212 426 958 121   
29. (+1)  FOP78 1799 1.1071 1625 167 183 448 827 109   
RGJOUEURPTSMOYJPARFECBONMAUV
30. (-1)  Les islais 1785 1.0159 1757 186 194 433 944 99   
31.   Mag Distri 1756 1.0720 1638 168 216 404 850 65   
32.   La bourdonni.. 1733 1.0023 1729 149 203 481 896 90   
33.   Lrp-sauce-AOC 1666 1.0645 1565 175 185 406 799 72   
34.   Groupe eto'o 1644 1.0823 1519 173 170 405 771 92   
35.   La squadra de.. 1627 1.0284 1582 174 181 418 809 85   
36.   FCNA 1603 1.1048 1451 134 217 344 756 114   
37.   FDD TEAM 1573 0.9734 1616 137 237 383 859 96   
38.   Velodrome 1418 1.1095 1278 149 135 337 657 91   
39.   FC Chantenay 1383 1.0344 1337 122 154 360 701 86   
40.   Ligue 1362 Or.. 1307 1.0506 1244 127 160 296 661 44   
41.   Kage bushin n.. 1205 1.0846 1111 129 124 264 594 48   
42.   EXEL TEAM 1178 1.0094 1167 120 139 280 628 60   
43.   Pailladins 1094 1.1039 991 101 99 294 497 84   
44.   DREAM TEAM 1078 1.0726 1005 112 136 216 541 33   
45. (+1)  LA DREAM TEAM.. 1057 1.1489 920 107 124 217 472 61   
46. (-1)  Les ours bret.. 1057 1.0445 1012 105 111 275 521 69   
47.   Les bons pron.. 1031 1.0393 992 114 100 261 517 41   
48.   Fantasy's Boy.. 973 0.9068 1073 100 98 290 585 54   
49.   Yvrac en forc.. 968 0.9938 974 98 102 250 524 45   
50.   La Bande de C.. 965 1.0343 933 91 105 244 493 44   
51.   Coupe du mond.. 913 1.0434 875 111 105 195 464 39   
52.   Gros Hommes B.. 815 1.0449 780 96 88 211 385 44   
53.   TUS_players 806 0.9482 850 89 99 221 441 31   
54.   TROLLS EN FOR.. 793 1.0102 785 75 75 228 407 54   
55.   Chanto-bar 773 0.9949 777 77 73 217 410 37   
56.   TMRA for ever 761 1.0425 730 79 85 192 374 35   
57.   Les nantais 4.. 740 1.0082 734 76 78 197 383 30   
58. (+1)  Lescarbonnais 731 0.9946 735 82 69 183 401 22   
59. (-1)  Phénixiers ma.. 723 1.0197 709 77 66 175 391 23   
RGJOUEURPTSMOYJPARFECBONMAUV
60.   Friends 723 1.0840 667 66 86 175 340 69   
61. (+1)  Cfa63 677 1.0000 677 60 83 182 352 28   
62. (-1)  Couserans09 666 0.9955 669 61 81 186 341 42   
63.   LA BRIGADE DU.. 593 1.0000 593 64 70 139 320 31   
64.   Miladiou13 592 0.9966 594 59 87 133 315 22   
65. (+1)  La vitréenne .. 575 1.1454 502 59 77 105 261 20   
66. (-1)  Les olympiens 569 1.0215 557 56 55 139 307 46   
67.   Angevins droi.. 563 0.9791 575 61 63 145 306 9   
68.   Nolaim 532 1.0577 503 46 48 141 268 41   
69.   Normandie Vik.. 499 1.0267 486 55 52 132 247 22   
70.   Groupeanthony 490 1.1061 443 41 47 128 227 24   
71.   CEIRO 459 1.0361 443 49 41 120 233 30   
72. (+2)  EAG pour touj.. 445 1.2974 343 44 43 84 172 37   
73.   Boulogne Boys 444 1.0068 441 53 43 111 234 21   
74. (-2)  Starfoot univ.. 441 1.0835 407 48 62 90 207 14   
75.   Campionosgrou.. 422 0.9526 443 51 41 128 223 8   
76.   Les GenGens 407 1.1151 365 42 36 98 189 29   
77.   Girondins 400 1.0554 379 46 50 85 198 12   
78.   Les poules de.. 398 1.1371 350 46 58 63 183 1   
79. (+1)  AntiJeu 388 1.0184 381 34 46 108 193 20   
80. (-1)  La Berrichonn.. 380 1.0243 371 29 44 108 190 37   
81.   La azohia 378 1.1924 317 37 46 71 163 14   
82.   A.S.S.E. 377 1.1968 315 40 44 79 152 19   
83.   Zizou est le .. 372 1.1307 329 45 44 73 167 12   
84. (+1)  ValeoWS 368 1.2867 286 37 58 46 145 11   
85. (+1)  Les parisio l.. 364 1.1857 307 27 45 70 165 25   
86. (-2)  Thomson Renne.. 361 0.9972 362 38 37 88 199 16   
87.   BASKET INFO 340 0.8995 378 35 44 90 209 22   
88. (+2)  Capfoot 328 1.0218 321 33 39 80 169 17   
89.   5540 327 1.0414 314 33 39 72 170 9   
RGJOUEURPTSMOYJPARFECBONMAUV
90. (-2)  Les couz du f.. 324 0.9257 350 41 56 48 205 0   
91.   TROLLS EN FOR.. 305 1.0664 286 28 32 78 148 18   
92.   Les guenilles 302 1.1890 254 35 39 44 136 6   
93.   TFC 286 0.9597 298 32 37 78 151 5   
94.   Les foot'malh.. 281 0.9825 286 22 58 50 156 13   
95. (+1)  EXPARIES 208 1.1064 188 18 19 52 99 13   
96. (-1)  DCSM 198 0.8354 237 23 18 64 132 6   
97. (+1)  Cheminots foo.. 198 1.0645 186 18 28 37 103 3   
98. (-1)  FC ACHTUNG 192 0.8649 222 25 13 57 127 7   
99.   Saint Brieuc 175 1.1290 155 27 16 28 84 0   
100.   Newsweb 119 1.0171 117 11 14 34 58 0   
101.   JSCarbonne 115 1.0177 113 12 14 32 55 5   
102.   Mammouth Team 100 0.6667 150 11 10 36 93 0   
103.   SUPER -FOOT 98 0.7903 124 12 7 33 72 3   
104.   IN EXTENSO PR.. 86 0.8600 100 7 23 12 58 0   
105.   Golden Soccer.. 77 0.6754 114 6 9 34 65 0   
106.   Les chtis 73 0.6636 110 7 7 30 66 1   
107.   Les bretons 64 0.6400 100 6 8 24 62 0   
107.   Les boum boum.. 64 0.6400 100 6 8 24 62 0   
109.   Bigprono 50 1.0000 50 2 21 0 27 0   
110.   OM 2007-2008 48 0.6857 70 5 2 22 41 0   
111.   Lesgarsdunord 36 0.7200 50 5 2 12 31 0   
111.   Leshuitres 36 0.7200 50 5 2 12 31 0   
111.   World Cup of .. 36 0.7200 50 5 2 12 31 0   
114.   Jean Prouff 28 0.5600 50 1 6 12 31 0   
114.   FC METZ 28 0.5600 50 1 6 12 31 0   
114.   Javene team 28 0.5600 50 1 6 12 31 0   
117.   TRISFAX 28 0.5600 50 1 4 16 29 0   
118.   Charlie oleg 0 0 0 0 0 0 0   
118.   MD team 0 0 0 0 0 0 0   
RGJOUEURPTSMOYJPARFECBONMAUV
118.   A.s.vitré 0 0 0 0 0 0 0   
118.   Les Poubelleu.. 0 0 0 0 0 0 0   
118.   VSTT Team 0 0 0 0 0 0 0   
118.   Les Tombeuses.. 0 0 0 0 0 0 0   
118.   Les amis de s.. 0 0 0 0 0 0 0   
118.   QUEVERT 0 0 0 0 0 0 0   
118.   F.C Antikapou 0 0 0 0 0 0 0   
118.   Bank'Attitude 0 0 0 0 0 0 0   
118.   Les marseilla.. 0 0 0 0 0 0 0   
118.   Le café des s.. 0 0 0 0 0 0 0   
118.   Ricoafondmars.. 0 0 0 0 0 0 0   
118.   Les lyonnais 0 0 0 0 0 0 0   
118.   CHO-CO-LAT 0 0 0 0 0 0 0   
118.   Footchamp Tea.. 0 0 0 0 0 0 0   
118.   Paris en forc.. 0 0 0 0 0 0 0   
118.   OFCDM 0 0 0 0 0 0 0   
118.   The killers 0 0 0 0 0 0 0   
118.   ROYALE 0 0 0 0 0 0 0   
118.   Arvato 0 0 0 0 0 0 0   
118.   Team des Coch.. 0 0 0 0 0 0 0   
118.   Team A2GN & c.. 0 0 0 0 0 0 0   
118.   Les immatures 0 0 0 0 0 0 0   
118.   MARSEILLE.13 0 0 0 0 0 0 0   
118.   Durandal 0 0 0 0 0 0 0   
118.   Garde republi.. 0 0 0 0 0 0 0   
118.   FC.35.56 0 0 0 0 0 0 0   
118.   Les nouveaux .. 0 0 0 0 0 0 0   
118.   Mafia du foot 0 0 0 0 0 0 0   
118.   GCM Team 0 0 0 0 0 0 0   
118.   La gauloise 0 0 0 0 0 0 0   
RGJOUEURPTSMOYJPARFECBONMAUV
118.   Virage depe 0 0 0 0 0 0 0   
118.   Caen en ligue.. 0 0 0 0 0 0 0   
118.   Marseille 0 0 0 0 0 0 0   
118.   Paris sg 0 0 0 0 0 0 0   
118.   Les pieds car.. 0 0 0 0 0 0 0   
118.   GIEAU & CO 0 0 0 0 0 0 0   
118.   Les_Argentana.. 0 0 0 0 0 0 0   
118.   Les ptis de h.. 0 0 0 0 0 0 0   
118.   The best lege.. 0 0 0 0 0 0 0   
118.   Les bastiais .. 0 0 0 0 0 0 0   
118.   PSG 0 0 0 0 0 0 0   
118.   LA COALITI.. 0 0 0 0 0 0 0   
118.   Footeux du di.. 0 0 0 0 0 0 0   
118.   Supporters Pa.. 0 0 0 0 0 0 0   
118.   OMASSE 0 0 0 0 0 0 0   
118.   LES BRAVES 0 0 0 0 0 0 0   
118.   Kings of cesa.. 0 0 0 0 0 0 0   
118.   Les kékés 0 0 0 0 0 0 0   
118.   Montpellier h.. 0 0 0 0 0 0 0   
118.   Les champions 0 0 0 0 0 0 0   
118.   LorraineTeam 0 0 0 0 0 0 0   
118.   Devils 0 0 0 0 0 0 0   
118.   Les chtis du .. 0 0 0 0 0 0 0   
118.   ASH Team 0 0 0 0 0 0 0   
118.   Joga Bonito 0 0 0 0 0 0 0   
118.   Brothers 0 0 0 0 0 0 0   
118.   Vénissieux 0 0 0 0 0 0 0   
118.   Supporteur de.. 0 0 0 0 0 0 0   
118.   100%girondin 0 0 0 0 0 0 0   
118.   Desbordes 0 0 0 0 0 0 0   
RGJOUEURPTSMOYJPARFECBONMAUV
118.   PSG EN L2!!! 0 0 0 0 0 0 0   
118.   Bandits 0 0 0 0 0 0 0   
118.   Clan naruto 0 0 0 0 0 0 0   
118.   Cameroun 0 0 0 0 0 0 0   
118.   Cote d azure 0 0 0 0 0 0 0   
118.   Tlv 69 0 0 0 0 0 0 0   
118.   THUM 0 0 0 0 0 0 0   
118.   WISSOUS UNITE.. 0 0 0 0 0 0 0   
118.   Jeyjeyteam 0 0 0 0 0 0 0   
118.   Lensois 0 0 0 0 0 0 0   
118.   Droit au but 0 0 0 0 0 0 0   
118.   Allez lyon 0 0 0 0 0 0 0   
118.   JeaRobVince 0 0 0 0 0 0 0   
118.   Rencof 0 0 0 0 0 0 0   
118.   Les winners 0 0 0 0 0 0 0   
118.   100% foot 0 0 0 0 0 0 0   
118.   OM 2008-2009 0 0 0 0 0 0 0   
118.   MNK96 0 0 0 0 0 0 0   
118.   La bande des .. 0 0 0 0 0 0 0   
118.   Les as du 70 0 0 0 0 0 0 0   
118.   Ast foot 0 0 0 0 0 0 0   
118.   PIMPOM 35 0 0 0 0 0 0 0   
118.   A.S. SAINT-ET.. 0 0 0 0 0 0 0   
118.   Footoburo 0 0 0 0 0 0 0   
118.   Beizh_team 0 0 0 0 0 0 0   
118.   Fuchi 0 0 0 0 0 0 0   
118.   O.V.B fanatic.. 0 0 0 0 0 0 0   
118.   Lamule 0 0 0 0 0 0 0   
118.   La familiale 0 0 0 0 0 0 0   
118.   Tours en forc.. 0 0 0 0 0 0 0   
RGJOUEURPTSMOYJPARFECBONMAUV
118.   Orgerblon Vb 0 0 0 0 0 0 0   
118.   Jeunes prodig.. 0 0 0 0 0 0 0   
118.   Le Guy XVI C.. 0 0 0 0 0 0 0   
118.   Les toubabs 0 0 0 0 0 0 0   
118.   Tintin 0 0 0 0 0 0 0   
118.   Les bos du 35 0 0 0 0 0 0 0   
118.   PRONO 0 0 0 0 0 0 0   
118.   Grigousteam 0 0 0 0 0 0 0   
118.   BAR GUY 16 0 0 0 0 0 0 0   
118.   Vieilles Goda.. 0 0 0 0 0 0 0   
118.   Amicale du ps.. 0 0 0 0 0 0 0   
118.   Les experts p.. 0 0 0 0 0 0 0   
118.   Team Moselle 0 0 0 0 0 0 0   
118.   Team_lbv2 0 0 0 0 0 0 0   
118.   ST-RST 0 0 0 0 0 0 0   
118.   Les Bab Toof 0 0 0 0 0 0 0   
118.   Atutopé1Bottl.. 0 0 0 0 0 0 0   
118.   Les copains 0 0 0 0 0 0 0   
118.   Supereagles 0 0 0 0 0 0 0   
118.   Groupe Casino 0 0 0 0 0 0 0   
118.   WINFORCE 0 0 0 0 0 0 0   
118.   Stade rennais.. 0 0 0 0 0 0 0   
118.   IMAGING 0 0 0 0 0 0 0   
118.   J.A.Heyrieux 0 0 0 0 0 0 0   
118.   Pronos 0 0 0 0 0 0 0   
Options
Autres concours
       

Classement

 mes groupes tous les groupes
 classement  individuel / groupe

Infos
 Cliquez sur un groupe pour voir sa fiche.
: points de bonus
: graphique des pts